Immer auf dem neuesten Stand
Für jede Anforderung unserer Kunden können wir die passende Maschine anbieten. Unser flexibler Maschinenpark wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten.
Hier sehen Sie eine Übersicht der technischen Daten.
Fräsen
Maschinentyp | Achsen | Verfahrbereich X/Y/Z | Tischbelastung |
---|---|---|---|
FIDIA GTF32 | 5 | 4.200 x 3.200 x 1.400 mm | 15.000 kg |
FIDIA K411 | 5 | 4.200 x 1.100 x 1.000 mm | 15.000 kg |
DMF 260 | 5 | 2.600 x 1.100 x 900 mm | 4.000 kg |
DMU 100 | 5 | 1.150 x 712 x 712 mm | 800 kg |
POS H 800S | 5 | 670 x 820 x 600 mm | 1.200 kg |
Sachman T314 | 3+2 | 3.000 x 1.230 x 1.500 mm | 10.000 kg |
Soraluce TR35 | 3+2 | 3.500 x 1.300 x 1.200 mm | 10.000 kg |
Depomat 2412 | 3 | 2.500 x 1.185 x 705 mm | 15.000 kg |
Trimill VC2314 | 3 | 2.300 x 1.470 x 1000 mm | 18.000 kg |
ZPS 2080 | 3 | 2.032 x 812 x 812 mm | 2.000 kg |
Cincinnati | 3 | 1.050 x 540 x 560 mm | 1.000 kg |
Hydraulische Pressen
Druckkraft | Tischabmaß | Einbauhöhe |
---|---|---|
900t | 2.800 x 1.600 mm | 1.200 mm |
600t | 2.500 x 1.600 mm | 1.050 mm |
350t | 2.100 x 1.200 mm | 1.300 mm |
80t | 700 x 600 mm | 440 mm |
Wärmebehandlungsöfen
Max. Temp. | Ofengröße |
---|---|
1.300 °C | 1.500 x 2.700 x 500 mm |
1.130 °C | 1.000 x 2.000 x 500 mm |
Laseranlagen
Achsen | Verfahrbereich (2D) |
---|---|
5 | 4.000 x 2.000 x 750 mm |
5 | 4.000 x 1.500 x 600 mm |
5 | 3.000 x 1.500 x 600 mm |